مضخة تفريغ حلقية سائلة أحادية المرحلة من سلسلة س ز
سلسلة س ز أحادية المرحلةلهذا ما مضخة فراغ حلقية
تعميم
سائل أحادي المرحلة من النوع س ز، 2BV مضخة التفريغ الحلقية هي نوع اتصال مباشر أفقي. تتكون المضخة بأكملها من غطاء مضخة السحب والعادم، وقرص السحب والعادم، وجسم المضخة، والختم الميكانيكي والمكره. تتميز هذه السلسلة من مضخات التفريغ بمزايا الهيكل المدمج، والتركيب والصيانة السهلة، وهي مناسبة بشكل أساسي لملء الفراغ، وتعقيم الفراغ، وتشكيل الفراغ، وتركيز الفراغ وغيرها من العمليات.
نوع-معلمة-الأداء
يكتب | ضخ | ضغط | قوة المحرك (كيلوواط) | ثورة (دورة في الدقيقة) | سائل-إمداد | عيار المدخل والمخرج |
سز-20 | 0.3 | 4000 | 0.75 | 2880 | 1~3 | جي1 |
سز-30 | 0.5 | 1.5 | 2880 | 2~4 | جي1 | |
سز-60 | 1 | 2.2 | 2880 | 3~5 | جي1 | |
سز-90 | 1.5 | 3 | 2880 | 5~8 | جي1½ | |
سز-120 | 2 | 4 | 2880 | 6~10 | جي1½ | |
سز-180 | 3 | 5.5 | 1440 | 6~12 | جي2`` | |
2BV5110 | 2.75 | 3300 | 4 | 1450 | 6.7 | 50 |
2BV5111 | 3.83 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 50 | |
2BV5121 | 4.66 | 7.5 | 1450 | 10 | 65 | |
2BV5131 | 6.66 | 11 | 1430 | 15 | 65 | |
2BV5161 | 8.33 | 15 | 970 | 20 | 80 | |
2BV6110 | 2.75 | 4 | 1450 | 6.7 | 50 | |
2BV6111 | 3.83 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 50 | |
2BV6121 | 4.66 | 7.5 | 1450 | 10 | 65 | |
2BV6131 | 6.66 | 11 | 1430 | 15 | 65 | |
2BV6161 | 8.33 | 15 | 970 | 20 | 80 |
ملحوظة:
1. يتم الحصول على مؤشرات الأداء المدرجة في الجدول في ظل الظروف التالية: ① الضغط الجوي 760 مم زئبق؛ ② درجة حرارة السائل 15 درجة مئوية؛ ③ درجة حرارة الهواء 20 درجة مئوية؛ ④ الرطوبة النسبية للغاز 70٪. 4. إمداد السائل هو القيمة عند استنشاق الفراغ - 400 مم زئبق، ويمكن أن يكون الفراغ النهائي أكبر من هذه القيمة. 5. لا يتجاوز انحراف حجم الضخ ± 3٪ 4. يمكن توفير أنواع مضخات الفراغ المذكورة أعلاه بجميع أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ.